Ce este greutatea specifica?
Fiecare material pentru constructii are o greutate ce se calculeaza in functie de specificul acestuia, care poarta denumirea de greutate specifica:
● in Sistemul international de unitati (SI), se masoara in kg/m³;
● este definita ca greutate (Atentie! Nu masa) pe volum sau ca produsul dintre densitatea unui material si acceleratia gravitationala (care are valoarea standard/normala de 9,80665 m/s²);
● densitatea este calculata ca masa materialului pe volum.
Bine de stiut! Greutatea specifica nu este o proprietate universal valabila pentru un tip de material. Aceasta difera in functie de locatie, deoarece gravitatia nu este la fel peste tot pe planeta noastra.
De cate tipuri este?
Greutatea specifica poate fi impartita in 4 clase diferite:● greutate specifica medie - exprima raportul dintre greutatea unui material si volumul acestuia;
● greutate specifica aparenta - exprima raportul dintre greutatea unui material poros si volumul sau aparent (se iau in calcul inclusiv volumul porilor si volumul gaurilor interioare);
● greutate specifica in gramada - exprima raportul dintre greutatea unui material - sub forma de granule sau particule - si volumul ce contine porii si gaurile dintre granule;
● greutate specifica in stiva - exprima raportul dintre greutatea si masa stivei.
De ce este important sa stii greutatea specifica a materialelor?
In constructii, greutatea specifica a unui material te ajuta sa determini care este incarcatura pe care o poate suporta o structura, fara a depasi limita de deformare admisa prin reglementarile din domeniu. De asemenea, poate fi folosita pentru a calcula cantitatea de material necesara pentru o anumita aplicatie.1. Greutati specifice ale liantilor pentru constructii
Denumirea materialului | Greutatea specifica (kg/m³) |
Ciment vrac | 1.400 |
Ciment varsat, afanat | 1.250 |
Ciment indesat (in siloz) | 1.600 |
Ipsos in saci | 1.000 |
Ipsos indesat | 1.200 |
Var nestins in bulgari | 100 |
Var stins in praf, indesat | 700 |
Var hidraulic varsat | 1.200 |
Trass varsat | 800 |
Trass indesat | 1.100 |
Trass in saci | 900 |
Argila, luat | 1.800 |
2. Greutati specifice ale materialelor pentru zidarie
Denumirea materialului | Greutatea specifica (kg/m³) |
Caramizi pline | 1400 |
Caramizi cu goluri | 1500 |
Caramizi silico-calcare | 1800 |
Caramizi refractare | 1900 |
Blocuri BCA (Beton Celular Autoclavizat) | 670 |
Bolovani de rau | 1.600 |
Blocuri de piatra | 1.700 |
3. Greutati specifice ale betoanelor si mortarelor
Denumirea materialului | Greutatea specifica (kg/m³) |
Beton simplu | 2.200 |
Beton armat | 2.400 |
Beton asfaltic | 2.250 |
Mortar de ciment | 2.100 |
Mortar de ciment cu var (gras sau hidraulic) | 1.900 |
Mortar de ipsos | 1.200 |
Mortar de argila | 1.600 |
Mortar proaspat | 2.100 |
4. Greutati specifice ale agregatelor si materialelor de umplutura
Denumirea materialului | Greutatea specifica (kg/m³) |
Balast | 1.700 |
Nisip uscat | 1.600 |
Nisip umed | 1.800 |
Pietris uscat | 1.600 |
Pietris umed | 1.700 |
Piatra sparta | 1.450 |
Bolovani de rau | 1.600 |
Pamant uscat afanat | 1.300 |
Pamant uscat | 1.600 |
Moloz uscat | 1.400 |
Moloz umed | 1.700 |
Piatra calcaroasa | 1.350 |
Alicarie de caramida | 1.400 |
Rumegus de lemn | 200 |
5. Greutati specifice ale pietrelor naturale decorative
Denumirea materialului | Greutatea specifica (kg/m³) |
Andezit | 2.800 |
Granit | 2.800 |
Porfir | 2.800 |
Sienit | 2.800 |
Bazait | 3.000 |
Diorit | 3.000 |
Moloz umed | 1.700 |
Marmura | 2.800 |
Ardezie | 2.800 |
Gneiss | 2.800 |
Calcar poros | 2.300 |
Calcar compact | 2.800 |
Pietris umed | 1.700 |
Travertin | 2.400 |
6. Greutati specifice ale materialelor ceramice
Denumirea materialului | Greutatea specifica (kg/m³) |
Tigle profilate | 2.400 |
Tigle solzi | 1.300 |
Coame mari pentru tigla | 2.900 kg / 1000 buc. |
Coame mici pentru tigla | 1.900 kg / 1000 buc. |
Placi ceramice | 1.100 |
Faianta (placi) | 1.260 |
7. Greutati specifice ale structurilor lemnoase
Denumirea materialului | Gretatea specifica (kg/m³) |
Lemn de foioase (fag, salcam, gorun, stejar) | 800 |
Lemn de rasinoase (brad, molid, pin) | 500 |
Citeste si: Ce este OSB-ul, cum se obtine si la ce este folosit?
8. Greutati specifice ale materialelor izolante
Denumirea materialului | Greutatea specifica (kg/m³) |
14.5 | |
36.2 | |
Vata minerala bazaltica | 40 |
Vata de sticla | 100 |
9. Greutati specifice ale materialelor prefabricate
Denumirea materialului | Greutatea specifica (kg/m³) |
Pavele | 1.800 |
Dale de beton | 2.200 |
Dale de bazalt artificial | 1.900 |
Placi de ipsos | 1.200 |
Placi de pluta expandata | 200 |
Placi de rumegus din lemn | 500 |
Geamuri | 2.600 |
10. Greutate specifica metale
Denumirea materialului | Greutatea specifica (kg/m³) |
Aluminiu | 2739 |
Cupru | 8940 |
Nichel | 8908 |
Otel inoxidabil Zinc | 7480 7135 |
Vezi oferta MatHaus de materiale de constructii si comanda online tot ce ai nevoie pentru proiectul tau! Livram produsele oriunde in Romania si oferim transport specializat.